تتجاوز قاعدة مساهمي البنك الوطني 10,000 مساهم، وهي قاعدة المساهمين الأكبر في القطاع المصرفي الفلسطيني، ومن بينهم كبرى الشركات الفلسطينية العريقة.
قائمة كبار مساهمي البنك كما بتاريخ 08-09-2020
المساهمين | رصيد المساهمة | نسبة الملكية % |
---|---|---|
Enterprise Investment Company | 14,459,837.00 | 15.76% |
شركة البنك التجاري الاردني | 13,764,706.00 | 15.00% |
شركة الاتصالات الفلسطينية | 13,055,450.00 | 14.23% |
بنك الاتحاد/الاردن | 7,800,000.00 | 8.50% |
سمير هلال محمد زريق | 7,736,930.00 | 8.43% |
منال عادل رفعت زريق | 7,726,273.00 | 8.42% |
شركة بيرزيت للادوية | 3,897,479.00 | 4.25% |
شركة اوركيد الاستثمارية | 2,686,414.00 | 2.93% |
عمر منيب رشيد المصري | 2,496,000.00 | 2.72% |
ش مجموعةالرواد العربية للتنمية والاستثمار | 2,341,157.00 | 2.55% |
Siraj Palestine Fund I ,Ltd | 1,707,680.00 | 1.86% |
Siraj Palestine Fund I Holding | 1,647,566.00 | 1.80% |
شركة مسار العالمية للاستثمار م.خ | 1,179,691.00 | 1.29% |
مساهمين اخرين | 11,265,523.00 | 12.28% |
91,764,706.00 |