تتجاوز قاعدة مساهمي البنك الوطني 8,000 مساهم، وهي قاعدة المساهمين الأكبر في القطاع المصرفي الفلسطيني، ومن بينهم كبرى الشركات الفلسطينية العريقة.
قائمة كبار مساهمي البنك كما بتاريخ 05-02-2026
| المساهمين | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة اركان العقاريه | 21,736,760.00 | 19.22% |
| ENTERPRISE INVESTMENT COMPANY | 17,980,729.00 | 15.90% |
| شركة بنك الاتحاد/الاردن | 11,299,258.00 | 9.99% |
| ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | 10,000,000.00 | 8.84% |
| منال عادل رفعت زريق | 7,137,253.00 | 6.31% |
| شركة البنك التجاري الاردني | 7,116,337.00 | 6.29% |
| سمير هلال محمد زريق | 6,651,918.00 | 5.88% |
| شركة الاتصالات الفلسطينية | 6,536,900.00 | 5.78% |
| عمر منيب رشيد المصري | 3,103,762.00 | 2.74% |
| ش مجموعة الرواد العربية للتنمية والاستثمار | 2,911,215.00 | 2.57% |
| SIRAJ PALESTINE FUND I ,LTD | 2,123,490.00 | 1.88% |
| المتحدة للاوراق المالية | 1,750,000.00 | 1.55% |
| صندوق الادخار لموظفي البنك الوطني | 1,231,624.00 | 1.09% |
| شركة مسار العالمية للاستثمار م.خ | 1,061,127.00 | 0.94% |
| شركة السنابل للتجارة والاستثمار | 969,925.00 | 0.86% |
| المجموع | 101,610,298 | 89.84% |


