| القروض | |||
| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الملاحظات |
| دولار | 6.5% | 12% | الأسعار متغيرة وتحدد بحسب مؤشر SOFR |
| دينار | 8.65% | 12% | الأسعار متغيرة وتحدد وفق مؤشر الفائدة لدى البنك المركزي الأردني |
| شيكل | 6.75% | 12% | الأسعار متغيرة وتحدد وفق مؤشر الفائدة لدى البنك المركزي الإسرائيلي |
| الجاري مدين | ||
| العملة |
الحد الأدنى |
الحد الأعلى |
| دولار | 7% | 12% |
| دينار | 8% | 14% |
| شيكل | 10% | 15% |
| الكشف المؤقت (مدة لاتتجاوز 30 يوم) | |
| العملة | الفائدة |
| دولار | 14% |
| دينار | 16% |
| شيكل | 18% |
| يورو | 14% |
*الأسعار كما هي في 2025/05/26.


