أسعار الفوائد المدينة

القروض | |||
العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الملاحظات |
دولار | 5.5% | 11% | 3 شهور: 4% + Libor |
دينار | 6.5% | 12% | |
شيكل | 8.5% | 16% | Prime + 5% |
الجاري مدين | ||
العملة |
الحد الأدنى |
الحد الأعلى |
دولار | 7% | 12% |
دينار | 8% | 14% |
شيكل | 10% | 18% |
يورو | 6% | 12% |
الكشف المؤقت (مدة لاتتجاوز 30 يوم) | |
العملة | الفائدة |
دولار | 14% |
دينار | 16% |
شيكل | 18% |
يورو | 14% |